Skolebestyrelsen |
| Navn: | Michael Baastrup Munk |
| Funktion: | a) formand |
| Adresse: | Vibevej 19, 8550 Ryomgård |
| Telefon: | 86395526 |
| Mobil: | 21161795 |
| Emailadresse: |
| Navn: | Benno Buhl-Blæsild |
| Funktion: | b) næstformand |
| Adresse: | Rougsøvej 32, 8961 Allingåbro |
| Telefon: | 86547002 |
| Mobil: | 23255005 |
| Emailadresse: | |
| Navn: | Flemming Høgh Jensen |
| Funktion: | Bestyrelsesmedlem |
| Adresse: | Frederikslundvej 15B, 8581 Nimtofte |
| Telefon: | 86398035 |
| Mobil: | 25110565 |
| Emailadresse: | |
| Navn: | Kirsten Marie Pedersen |
| Funktion: | Bestyrelsesmedlem |
| Adresse: | Stationsvej 3, 8544 Mørke |
| Mobil: | 23805934 |
| Emailadresse: | |
| Navn: | Tina Pedersen |
| Funktion: | Bestyrelsesmedlem |
| Adresse: | Ryomgårdvej 9, 8581 Nimtofte |
| Mobil: | 60130153 |
| Emailadresse: | |
| Navn: | Benny Andersen | |
| Funktion: | kostskoleleder(uden stemmeret) | |
| Adresse: | søholmvej 2 | |
| Postnr. og by: | 8560 Kolind | |
| Telefon: | 20112798 | |
| Mobil: | 20112798 | |
| Emailadresse: | ||
| Navn: | Henrik Lisbjerg | |
| Funktion: | Medarbejderrepræsentant(uden stemmeret) | |
| Adresse: | Skæring Hedevej 163 | |
| Postnr. og by: | 8250 Århus | |
| Telefon: | 61773566 | |
| Mobil: | 61773566 | |
| Emailadresse: | ||
| Navn: | Hans Hauskov Iversen |
| Funktion: | Skolens leder(uden stemmeret) |
| Adresse: | Hulbækvej 2, Rodskov |
| Postnr. og by: | 8543 Hornslet |
| Telefon: | 86994559 |
| Mobil: | 40460261 |
| Emailadresse: | |
| Navn: | Jakob Holm |
| Funktion: | viceskoleleder(uden stemmeret) |
| Emailadresse: | |
| Navn: | Jette Ejskjær Rasmussen |
| Funktion: | Bestyrelsesmedlem |
| Adresse: | Vagtelvej 2, 8560 Kolind |
| Telefon: | 86379374 |
| Mobil: | 21802079 |
| Emailadresse: | |
| Navn: | Leif Nielsen |
| Funktion: | Bestyrelsesmedlem |
| Adresse: | Astrupvej 24, Astrup, 8550 Ryomgård |
| Telefon: | 86395660 |
| Mobil: | 60728060 |
| Emailadresse: | |
| SKOLEPORTEN © Skolesoft og UNI•C 2001-12 |
|
|
|